Gas Spring SPD-GSNI-2300-150 or LGP8-200-150 Strut Prop Rod RV Camper Hatch Door

LaVanture

Regular price $18.99

R and P Carriages 270 E Jackson St Seneca IL 61360
              815-357-****


Black Nitride Shaft Gas Spring Strut Rod 
SPD GSNI-2300-150 or LGP8-200-150  
( 20" Long, 8" stroke and 150# force) 


Direct Replacement for SPD's & many other brands

Used for hatches, covers, RVs, Campers 

Strut has standard 10mm ends

This gas spring combines all the proven reliability you have come to expect from a gas spring along with the added feature of a nitride shaft. The gas spring incorporates a strong annealed steel rod with a Nitride coating for added corrosion resistance - especially when used with the all composite 10 mm ball end fitting. It is ideal choice where exceptional quality combined with an over all black appearance are important for your application.

 

Product Number R&P PART NUMBER Extended Length Compressed Length (in) Stroke (in) Rod Diameter (mm) Stroke (in)2 Standard Ends
SPD-GSNI-4900-10 LGP6-750-10 7.5 5.5 2 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-4900-20 LGP6-750-20 7.5 5.5 2 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-4900-30 LGP6-750-30 7.5 5.5 2 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-4900-40 LGP6-750-40 7.5 5.5 2 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-4900-60 LGP6-750-60 7.5 5.5 2 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-2000-100  Call for Availability 10 7 3 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2000-120  Call for Availability 10 7 3 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2000-150  Call for Availability 10 7 3 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-5000-10 LGP6-100-10 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5000-20 LGP6-100-20 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5000-30 LGP6-100-30 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5000-40 LGP6-100-40 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5000-60 LGP6-100-60 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5000-80 LGP6-100-80 10 7 3 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-2100-120  Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-150  Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-20  Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-30 LGP8-119-30 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-40  Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-50  Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-60 Call for Availability 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2100-90 LGP8-119-90 11.9 8.4 3.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-5100-10  Call for Availability 12 8.5 3.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5100-20 LGP6-120-20 12 8.5 3.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5100-30 LGP6-120-30 12 8.5 3.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5100-40 LGP6-120-40 12 8.5 3.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5100-60 LGP6-120-60 12 8.5 3.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5100-90 LGP6-120-90 12 8.5 3.5 8 18 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5150-20 LGP6-150-20 15 9.5 5.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5150-30 LGP6-150-30 15 9.5 5.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5150-40 LGP6-150-40 15 9.5 5.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5150-60 LGP6-150-60 15 9.5 5.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5150-80 LGP6-150-80 15 9.5 5.5 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-2150-120 Call for Availability 15.25 9.75 5.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2150-150  Call for Availability 15.25 9.75 5.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2150-30  Call for Availability 15.25 9.75 5.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2150-60  Call for Availability 15.25 9.75 5.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2150-90  Call for Availability 15.25 9.75 5.5 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-120  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-150  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-20  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-30  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-40  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-50  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-60  Call for Availability 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2200-90 LGP8-170-90 17 11 6 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-5200-20 LGP6-170-20 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-30 LGP6-170-30 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-40 LGP6-170-40 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-50 LGP6-170-50 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-60 Call for Availability 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-75 Call for Availability 17 10.25 6.75 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5200-90 LGP6-170-90 17 10.25 6.75 8 18 EF-PS30B1
SPD-GSNI-2250-120 LGP8-185-120 18.5 11.25 7.25 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2250-150 LGP8-185-150 18.5 11.25 7.25 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2250-90  Call for Availability 18.5 11.25 7.25 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-5250-20 LGP6-185-20 18.5 11.25 7.25 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5250-30 LGP6-185-30 18.5 11.25 7.25 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5250-45 LGP6-185-45 18.5 11.25 7.25 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5250-60 LGP6-185-60 18.5 11.25 7.25 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5250-75 Call for Availability 18.5 11.25 7.25 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-2300-100 LGP8-200-100 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-110 Call for Availability 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-120 LGP8-200-120 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-130 Call for Availability 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-150 LGP8-200-150 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-20 Call for Availability 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-30 Call for Availability 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-40 Call for Availability 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-60 LGP8-200-60 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-70 LGP8-200-70 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-75 LGP8-200-75 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-80 LGP8-200-80 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-2300-90 LGP8-200-90 20 12 8 8 18 EFPS30B1
SPD-GSNI-5300-10 LGP6-200-10 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5300-20 LGP6-200-20 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5300-30 LGP6-200-30 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5300-40 LGP6-200-40 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5300-50  Call for Availability 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-5300-60  Call for Availability 20 12 8 6 15 EF-PS30B1
SPD-GSNI-3100-100 LGP10-280-100 28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP
SPD-GSNI-3100-120 LGP10-280-120 28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP
SPD-GSNI-3100-150 LGP10-280-150 28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP
SPD-GSNI-3100-175 Call for Availability
28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP
SPD-GSNI-3100-200 LGP10-280-200 28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP
SPD-GSNI-3100-250 LGP10-280-250 28 16.5 11.5 10 22 EF-PS100BP